Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací.

Rozumím

  • banner-ups

V této sekci naleznete námi dodávané elektrocentrály od společnosti POWER GENERATION s motory CUMMINS, VOLVO a PERKINS.

Nabízené služby v rámci dodávek motorgenerátorů

  • Poradenství – konzultace, výpočet optimálního výkonu motorgenerátoru
  • Zpracování projektu
  • Realizace dodávky na klíč (dodávka, instalace, testování, zaškolení obsluhy)
  • Záruční a pozáruční servis
  • Zapůjčení

Přehled dodávaných motorgenerátorů

Motor - CUMMINS 300V/50Hz 1500rpm

Model

Stand - by

(kVA)

Prime

(kVA)

Motor

Rozměry

(D x Š x V mm)

C15-D5 15 13 D1703-BG 1300 x 730 x 1130
C22-D5 22 16 4B3.3G1 1753 x 930 x 1256
C33-D5 33 30 4B3.3G1 1753 x 930 x 1256
C38-D5 38 35 4B3.3G1 1753 x 930 x 1256
C55-D5 55 50 4BT3.3G2 1753 x 930 x 1256
C70-D5 70 56 4BT3.9G4 1950 x 1046 x 1221
C80-D5 80 64 4BTA3.9G1 1950 x 1046 x 1221
C110-D5 110 100 4-ISBeG1 1977 x 1046 x 1311
C150-D5 150 136 6BTA5.9G2 2404 x 1110 x 1472
C180-D5 180 164 6-ISBeG1 2404 x 1110 x 1487
C200-D5 200 182 6CTAA8 3G1 2686 x 1300 x 1547
C220-D5 220 200 6CTAA8 3G1 2686 x 1300 x 1547
C250-D5 250 227 6CTAA8 3G2 2686 x 1300 x 1547
C300-D5 300 275 NT855G6 3549 x 1100 x 2078
C350-D5 350 320 NT855G6 3549 x 1100 x 2078
C400-D5 400 360 NTA855G4 3549 x 1100 x 2078
C440-D5 450 410 NTA855G7 3549 x 1100 x 2115
C500-D5 500 450 QSX15G8 3376 x 1500 x 2065
C550-D5 550 500 QSX15G8 3376 x 1500 x 2065
C575-D5 575 500 KTA19G4 3875 x 1350 x 2130
C650-D5 650 590 KTA19G8 3419 x 1350 x 2206
C700-D5 706 640 VTA28G5 3900 x 1423 x 2242
C825-D5 825 750 VTA28G6 3900 x 1423 x 2242
C900-D5 891 800 QST30G2 4460 x 1640 x 2392
C1000-D5 1041 939 QST30G3 4460 x 1640 x 2392
C1100-D5 1132 1029 KTAA38G5 4570 x 1790 x 2540
C1250-D5 1250 1125 KTAA38G9 4600 x 2100 x 2230
C1400-D5 1400 1250 KTA50G3 5150 x 2000 x 2538
C1675-D5 1675 1400 KTA50G8 5811 x 2033 x 2633
C1760-D5 1760 1600 QSK60GS3 6175 x 2286 x 2537
C2000-D5 2063 1875 QSK60G3 6175 x 2286 x 2537
C2200-D5 2200 2000 QSK60GS3 6175 x 2286 x 2537
C2250-D5 2250 200 QSK60G4 6175 x 2286 x 2537
C2500-D5 2500 2250 QSK60G8 6175 x 2494 x 3116

Motor - PERKINS 400V/50Hz 1500rpm

Model

Stand - by

(kVA)

Prime

(kVA)

Motor

Rozměr

(D x Š x V mm)

DPA 10 10 9,1 403C-11G 1400 x 750 x 1432
DPA 15 14,5 13,3 403C-15G 1400 x 750 x 1432
DPA 25 22,7 20,3 404C-22G 1650 x 750 x 1525
DPA 30 30 27,5 1103A-33G 1650 x 750 x 1525
DPA 50 49,6 42,5 1103A-33TG1 2065 x 800 x 1732
DPA 65 63 60 1103A-33TG2 2065 x 800 x 1732
DPA 90 88 80 1104A-44T132 2065 x 800 x 1732
DPA 110 110 100 1104C-44TAG2 2065 x 800 x 1732
DPA 150 150 136 1006TAG 2590 x 900 x 1812
DPA 230 229 208 1306C-E87TAG3 3000 x 1150  2057
DPA 275 275 250 1306C-E87TAG6 3000 x 1150  2057
DPA 400 400 350 2306C-E14TAG2 3530 x 1200 x 2207
DPA 440 440 400 2306C-E14TAG3 3530 x 1200 x 2207
DPA 500 503 453 2806C-E16TAG1 3910 x 1250 x 2362 
DPA 550 553 503 2806C-E16TAG2 3910 x 1250 x 2362 

 Motor - VOLVO 400V/50Hz 1500rpm

Model

Stand - by

(kVA)

Prime 

(kVA)

Motor

Rozměr 

(D x Š x V mm)

EDV 140 116,8 131 TAD 532 GE 2490 x 850 x 1900
EDV 165 133,6 150 TAD 731 GE 2490 x 850 x 1900
EDV 200 160 180 TAD 732 GE 2900 x 1100 x 2058
EDV 220 176 200 TAD 733 GE 2900 x 1100 x 2058
EDV 275 220 250 TAD 734 GE 2900 x 1100 x 2058
EDV 330 264 300 TAD 941 GE 3430 x 1150 x 2208
EDV 360 286,4 325 TAD 941 GE 3430 x 1150 x 2208
EDV 410 329,6 375 TAD 1241 GE 3430 x 1150 x 2208
EDV 450 360 400 TAD 1242 GE 3430 x 1150 x 2208
EDV 505 404,8 462 TAD 1640 GE 3810 x 1200 x 2365
EDV 550 416 500 TAD 1641 GE 3810 x 1200 x 2365
EDV 630 504 570 TAD 1642 GE 3810 x 1200 x 2365
EDV 700 549,6 630 TWD 1643 GE 3800 x 1575 x 2600

Zaujala Vás nabídka dieselagregátů?

Napište nám o odbornou konzultaci, nebo o vypracování cenové nabídky.

Poptat

nebo nás můžete kontaktovat na bezplatné lince 800 171 298